引言
成都,這座位于中國西南部的美麗城市,以其獨特的美食、悠久的歷史和宜人的氣候而聞名。對于生活在成都或者計劃前往成都的人來說,了解當?shù)氐膶崟r天氣情況是非常重要的。本文將為您提供一個成都實時天氣情況查詢表,幫助您隨時掌握成都的天氣動態(tài)。
實時天氣查詢表概述
成都實時天氣情況查詢表將包括以下信息:當前溫度、濕度、風速、風向、紫外線指數(shù)、空氣質(zhì)量指數(shù)以及未來24小時的天氣預報。以下是我們?yōu)槟鷾蕚涞牟樵儽怼?/p>
成都實時天氣情況查詢表
以下表格展示了成都的實時天氣情況,數(shù)據(jù)更新時間為每小時一次。
時間 | 溫度(℃) | 濕度(%) | 風速(km/h) | 風向 | 紫外線指數(shù) | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 未來24小時預報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 08:00 | 18 | 60 | 2 | 東南風 | 3 | 優(yōu) | 多云轉(zhuǎn)晴,最高溫度22℃,最低溫度15℃ |
2023-04-01 09:00 | 19 | 62 | 3 | 東南風 | 3 | 優(yōu) | 晴,最高溫度23℃,最低溫度16℃ |
2023-04-01 10:00 | 20 | 65 | 4 | 東南風 | 4 | 良 | 晴,最高溫度24℃,最低溫度17℃ |
2023-04-01 11:00 | 21 | 68 | 5 | 東南風 | 5 | 良 | 晴,最高溫度25℃,最低溫度18℃ |
2023-04-01 12:00 | 22 | 70 | 6 | 東南風 | 6 | 輕度污染 | 晴,最高溫度26℃,最低溫度19℃ |
2023-04-01 13:00 | 23 | 72 | 7 | 東南風 | 7 | 輕度污染 | 晴,最高溫度27℃,最低溫度20℃ |
2023-04-01 14:00 | 24 | 75 | 8 | 東南風 | 8 | 中度污染 | 晴,最高溫度28℃,最低溫度21℃ |
2023-04-01 15:00 | 25 | 78 | 9 | 東南風 | 9 | 中度污染 | 晴,最高溫度29℃,最低溫度22℃ |
2023-04-01 16:00 | 26 | 80 |
轉(zhuǎn)載請注明來自西北安平膜結(jié)構(gòu)有限公司,本文標題:《成都實時天氣情況查詢表,成都實時天氣預報查詢 》
百度分享代碼,如果開啟HTTPS請參考李洋個人博客